過去の入試結果を掲載しています。本学では、専攻(楽器)ごとの定員は定めていません。
2024(令和6)年度 入試結果
区 分 | 定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
大学 「学校推薦型選抜(一般)」 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 |
大学 「学校推薦型選抜(指定校)第一種」 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
大学 「学校推薦型選抜(指定校)第二種」 | 50 | 40 | 40 | 40 | 39 |
大学 「一般選抜(一般)」 | 90 | 61 | 60 | 57 | 48 |
大学 「総合型選抜(特待生)」 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 |
大学 「総合型選抜(飛び入学試験)」 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学 「編入学試験」 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大学院音楽研究科 修士課程 | 45 | 52 | 50 | 48 | 46 |
大学院音楽研究科 博士後期課程 | 3 | 12 | 11 | 5 | 5 |
研究生 〔1〕 (内部新規) | 若干名 | 14 | 14 | 14 | 14 |
研究生 〔2〕 (継続) | - | 25 | 25 | 25 | 23 |
研究生 〔3〕 (外部新規) | 若干名 | 13 | 13 | 13 | 13 |
ソリスト・ディプロマ (新規) | 若干名 | 12 | 11 | 6 | 6 |
ソリスト・ディプロマ (継続) | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
カレッジ・ディプロマ (新規) | 若干名 | 32 | 32 | 30 | 25 |
カレッジ・ディプロマ (継続) | - | 34 | 34 | 34 | 33 |
科目等履修生「一般」 | 若干名 | 17 | 17 | 17 | 15 |
2023(令和5)年度 入試結果
区 分 | 定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
大学 「学校推薦型選抜(一般)」 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 |
大学 「学校推薦型選抜(指定校)第一種」 | 10 | 22 | 22 | 21 | 21 |
大学 「学校推薦型選抜(指定校)第二種」 | 60 | 53 | 52 | 52 | 51 |
大学 「一般選抜(一般)」 | 90 | 82 | 82 | 79 | 57 |
大学 「総合型選抜(特待生)」 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
大学 「総合型選抜(飛び入学試験)」 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学 「編入学試験」 | 若干名 | 6 | 6 | 6 | 6 |
大学院音楽研究科 修士課程 | 45 | 56 | 55 | 47 | 45 |
大学院音楽研究科 博士後期課程 | 3 | 11 | 11 | 5 | 5 |
研究生 〔1〕 (内部新規) | 若干名 | 6 | 6 | 6 | 5 |
研究生 〔2〕 (継続) | - | 25 | 25 | 25 | 22 |
研究生 〔3〕 (外部新規) | 若干名 | 16 | 16 | 16 | 15 |
ソリスト・ディプロマ (新規) | 若干名 | 15 | 12 | 10 | 10 |
ソリスト・ディプロマ (継続) | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
カレッジ・ディプロマ (新規) | 若干名 | 40 | 40 | 37 | 34 |
カレッジ・ディプロマ (継続) | - | 32 | 32 | 32 | 31 |
科目等履修生「一般」 | 若干名 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2022(令和4)年度 入試結果
区 分 | 定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
大学 「学校推薦型選抜(一般)」 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
大学 「学校推薦型選抜(指定校)第一種」 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 |
大学 「学校推薦型選抜(指定校)第二種」 | 60 | 41 | 41 | 41 | 39 |
大学 「一般選抜(一般)」 | 90 | 98 | 97 | 93 | 81 |
大学 「総合型選抜(特待生)」 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 |
大学 「総合型選抜(飛び入学試験)」 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学 「編入学試験」 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大学 「特別転入学試験」 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大学院音楽研究科 修士課程 | 45 | 71 | 70 | 65 | 64 |
大学院音楽研究科 博士後期課程 | 3 | 13 | 12 | 4 | 4 |
研究生 〔1〕 (内部新規) | 若干名 | 12 | 12 | 12 | 11 |
研究生 〔2〕 (継続) | - | 21 | 21 | 21 | 20 |
研究生 〔3〕 (外部新規) | 若干名 | 17 | 16 | 15 | 14 |
ソリスト・ディプロマ (新規) | 若干名 | 7 | 7 | 5 | 5 |
ソリスト・ディプロマ (継続) | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
カレッジ・ディプロマ (新規) | 若干名 | 43 | 43 | 40 | 38 |
カレッジ・ディプロマ (継続) | - | 25 | 25 | 25 | 24 |
科目等履修生「一般」 | 若干名 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2021(令和3)年度 入試結果
区 分 | 定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
大学 「学校推薦型選抜(一般)」 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 |
大学 「学校推薦型選抜(指定校)第一種」 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |
大学 「学校推薦型選抜(指定校)第二種」 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 |
大学 「一般選抜(一般)」 | 90 | 103 | 103 | 100 | 84 |
大学 「総合型選抜(特待生)」 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 |
大学 「総合型選抜(飛び入学試験)」 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学 「編入学試験」 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大学 「特別転入学試験」 | 若干名 | 10 | 9 | 8 | 8 |
大学院音楽研究科 修士課程 | 45 | 58 | 57 | 54 | 53 |
大学院音楽研究科 博士後期課程 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
研究生 〔1〕 (内部新規) | 若干名 | 16 | 16 | 16 | 16 |
研究生 〔2〕 (継続) | - | 24 | 24 | 24 | 22 |
研究生 〔3〕 (外部新規) | 若干名 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ソリスト・ディプロマ (新規) | 若干名 | 4 | 4 | 1 | 1 |
ソリスト・ディプロマ (継続) | - | 11 | 11 | 11 | 11 |
カレッジ・ディプロマ (新規) | 若干名 | 23 | 23 | 22 | 22 |
カレッジ・ディプロマ (継続) | - | 29 | 29 | 29 | 28 |
修士修了後履修生 | 若干名 | 21 | 21 | 21 | 21 |
科目等履修生「一般」 | 若干名 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2020(令和2)年度 入試結果
区 分 | 定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
大学 「一般推薦入学試験」 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
大学 「指定校推薦(第一種)入学試験」 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
大学 「指定校推薦(第二種)入学試験」 | 60 | 46 | 46 | 46 | 46 |
大学 「一般入学試験」 | 90 | 104 | 99 | 95 | 80 |
大学 「特待生入学試験」 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
大学 「飛び入試」 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学 「編入学試験」 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大学院音楽研究科 修士課程 | 45 | 69 | 68 | 64 | 63 |
大学院音楽研究科 博士後期課程 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
研究生 〔1〕 (内部新規) | 若干名 | 16 | 16 | 16 | 15 |
研究生 〔2〕 (継続) | - | 33 | 33 | 33 | 28 |
研究生 〔3〕 (外部新規) | 若干名 | 9 | 9 | 9 | 8 |
ソリスト・ディプロマ (新規) | 若干名 | 7 | 7 | 6 | 6 |
ソリスト・ディプロマ (継続) | - | 11 | 11 | 11 | 11 |
カレッジ・ディプロマ (新規) | 若干名 | 20 | 19 | 19 | 19 |
カレッジ・ディプロマ (継続) | - | 36 | 36 | 36 | 36 |
修士修了後履修生 | 若干名 | 26 | 26 | 26 | 24 |
科目等履修生「一般」 | 若干名 | 15 | 15 | 15 | 13 |
2019(令和元)年度 入試結果
区 分 | 募集人数 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
大学 「一般推薦入学試験」 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 |
大学 「指定校推薦(第一種)入学試験」 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
大学 「指定校推薦(第二種)入学試験」 | 60 | 56 | 56 | 56 | 55 |
大学 「一般入学試験」 | 90 | 102 | 101 | 97 | 76 |
大学 「特待生入学試験」 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
大学 「飛び入試」 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大学 「編入学試験」 | 若干名 | 5 | 5 | 2 | 2 |
大学院音楽研究科 修士課程 | 30 | 61 | 58 | 48 | 48 |
大学院音楽研究科 博士後期課程 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
研究生 〔1〕 (内部新規) | 若干名 | 21 | 21 | 21 | 20 |
研究生 〔2〕 (継続) | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
研究生 〔3〕 (外部新規) | 若干名 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ソリスト・ディプロマ (新規) | 若干名 | 9 | 7 | 5 | 5 |
ソリスト・ディプロマ (継続) | - | 12 | 12 | 12 | 10 |
カレッジ・ディプロマ (新規) | 若干名 | 35 | 32 | 32 | 27 |
カレッジ・ディプロマ (継続) | - | 37 | 37 | 37 | 37 |
修士修了後履修生 | 若干名 | 18 | 18 | 18 | 18 |
科目等履修生「一般」 | 若干名 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2018(平成30)年度 入試結果
区 分 | 募集人数 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
大学 「一般推薦入学試験」 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
大学 「指定校推薦(第一種)入学試験」 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 |
大学 「指定校推薦(第二種)入学試験」 | 60 | 53 | 53 | 53 | 53 |
大学 「一般入学試験」 | 90 | 111 | 110 | 104 | 88 |
大学 「特待生入学試験」 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大学 「編入学試験」 | 若干名 | 9 | 9 | 6 | 6 |
大学院音楽研究科 修士課程 | 30 | 58 | 57 | 43 | 43 |
大学院音楽研究科 博士後期課程 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
研究生 〔1〕 (内部新規) | 若干名 | 21 | 21 | 21 | 18 |
研究生 〔2〕 (継続) | - | 42 | 42 | 42 | 39 |
研究生 〔3〕 (外部新規) | 若干名 | 20 | 18 | 12 | 12 |
ソリスト・ディプロマ (新規) | 若干名 | 10 | 10 | 5 | 4 |
ソリスト・ディプロマ (継続) | - | 13 | 13 | 13 | 13 |
カレッジ・ディプロマ (新規) | 若干名 | 30 | 30 | 28 | 27 |
カレッジ・ディプロマ (継続) | - | 43 | 43 | 43 | 43 |
科目等履修生「一般」 | 若干名 | 24 | 22 | 22 | 21 |